Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | GZ Bravo |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 15877065 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra: uma peça numa caixa interior marrom, 10 peças por caixa de cartão marrom forte. |
Tempo de entrega: | 3 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 6000 peças/mês |
Ponto: | Primavera de suspensão a ar | Não.: | 15877065 |
---|---|---|---|
Veículo para: | Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L | Número de referência: | 15877066 |
Materiais: | Fabricação de borracha | Função: | Amplificador de vibração |
Posição: | Atrás | N.O.: | 3,5 quilogramas |
G.W.: | 4 QUILOGRAMAS | Aplicação: | sistema de chassi de suspensão pneumática de automóveis |
Destacar: | 15877065 Primavera de suspensão de ar,15877066 Primavera de suspensão de ar,Cadillac DTS Livery Suspensão Aérea |
Suspensão aérea traseira 15877065 15877066 para Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L
Descrição do produto:
O nosso Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L O Air Spring Bag irá substituir os Air Springs traseiros originais; ele vem com anéis fortes de alumínio e foles de borracha para completar a substituição.Suspensão Falha do Saco de Primavera de Ar é geralmente causada por podridão secaSe os sacos de moagem de ar não forem substituídos a tempo, isso causará falha no compressor de suspensão de ar.
15877065 15877066
Saco de moagem de ar, moagem de ar, saco de moagem de ar
molas de suspensão aerodinâmica
Saco de mola com suspensão pneumática, Air Ride Bellow
Produto apto para
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Cadillac | DTS | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | DTS | Carrinha fúnebre de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | DTS | Limousine de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | DTS | Lugar de luxo de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | DTS | Limousine de platina de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Cadillac | DTS | Limousine Premium de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | DTS | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | DTS | Carrinha fúnebre de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | DTS | Limousine de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | DTS | Lugar de luxo de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | DTS | Limousine de platina de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Cadillac | DTS | Limousine Premium de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Cadillac | DTS | Veículo funerário de base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Cadillac | DTS | Limousine base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Cadillac | DTS | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Cadillac | DTS | Lugar de luxo de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Cadillac | DTS | Limousine de platina de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Cadillac | DTS | Veículo funerário de base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Cadillac | DTS | Limousine base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Cadillac | DTS | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Cadillac | DTS | Lugar de luxo de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Cadillac | DTS | Limousine de platina de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Cadillac | DTS | Veículo funerário de base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Cadillac | DTS | Limousine base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Cadillac | DTS | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Cadillac | DTS | Lugar de luxo de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Cadillac | DTS | Veículo funerário de base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Cadillac | DTS | Limousine base de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2006 | Cadillac | DTS | Base Sedan de 4 portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
* Companheiros da OE Air Lines
* Projetado para suspensão confortável e de alta qualidade
* Envio rápido
* Substitui a mola original
* Capacidade de carga e estabilidade
* Materiais de alta qualidade de acordo com as especificações OE, para alta capacidade de carga e longa vida útil
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431