Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | GZ Bravo |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 37106796508 37104084927 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra: uma peça numa caixa interior marrom, 4 peças por caixa de cartão marrom forte. |
Tempo de entrega: | 3 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 6000 peças/mês |
Ponto: | Absorvedor de choque da suspensão de ar | Não.: | 37106785170 |
---|---|---|---|
Veículo para: | fantasma de rolls royce | Referência não.: | 37116767119 37116767012 |
Materiais: | Borracha, alumínio, aço, plástico | Função: | Auto-ajuste |
Posição: | Frente | N.O.: | 11,0 quilogramas |
G.W.: | 12,0 quilogramas | Aplicação: | Sistema do chassi de suspensão pneumática |
Destacar: | 37104084927 substituição do amortecedor frontal,37116767012 substituição do amortecedor frontal,37106796508 |
Para Rolls-Royce Phantom Suspensão Aérea Frontais Absorvedor de Choque 37106796508 37104084927
Descrição do produto
O amortecedor da suspensão dianteira GZ Bravo para o Rolls-Royce Phantom é capaz de substituir os suportes originais da suspensão aérea devido à sua qualidade de fabricação confiável.também chamados de choques de ar, suportes de ar e amortecedores eletrónicos, etc. Este amortecedor de substituição completo é montado com um amortecedor de dois tubos e uma mola de suspensão de ar concebidos sob medida.A nossa suspensão de choque de ar fornece excelente controlo e desempenhoCada sistema de choque de ar é totalmente montado e testado antes da venda para garantir o mais alto padrão de qualidade.
Ponto | Absorvedor de choque da suspensão de ar |
Veículo para | Rolls Royce Phantom |
Números OEM |
37116764847 37116761547 |
Materiais | Goma, Plástico, Alumínio, Aço |
Posição | Frente |
G.W. | 110,0 kg |
N.O. | 120,0 kg |
Produto apto para
Para o Rolls Royce Phantom RR1 2004-2007
Para o Rolls Royce Phantom RR1N 2011-2014
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|
2016 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2016 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2016 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé de duas portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2007 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2007 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2006 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2006 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2005 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2004 | Rolls-Royce | Fantasma | Base Sedan de 4 portas | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Número de referência OEM/OEM
37106796508
37104084927
37106785170
37106782240
37116767119
37116767012
37116764847
37116761547
Características
- Projetado para suspensão confortável
- Estas suspensões pneumáticas são do mercado de reposição.
- Localização: Frente (aplicável a ambos os lados)
- Condição: Novo, não usado, intacto.
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431