Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | GZ Bravo |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 1663201313 1663201413 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra: uma peça numa caixa interior marrom, 4 peças por caixa de cartão marrom forte. |
Tempo de entrega: | 3 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 6000 peças/mês |
Ponto: | Suspensão Benz Air | Não.: | 1663200300 1663200400 |
---|---|---|---|
Veículo para: | Mercedes-Benz GL350 GL450 GL500 GL63AMG | Número de referência: | 1663207313 1663207413 |
Materiais: | borracha, alumínio, aço, plástico | Função: | Absorvedor de choque de amortecimento |
Posição: | Frente | N.O.: | 11,0 quilogramas |
G.W.: | 12,0 quilogramas | Aplicação: | Acessórios de suspensão pneumática |
Destacar: | W166 Suspensão de viagem aérea,16632301313 Suspensão de viagem aérea,1663201413 |
MERCEDES W166 FRONT AIR RIDE SUSPENSÃO ASSORBIDOR DE ASTURSÃO COM ADS 16632301313 1663201413 1663207313 1663207413
Descrição do produto
GZ Bravo’s w166 front air ride suspension shock absorber strut with ads for mercedes benz air suspension is able to replace the original air ride suspension struts because of its reliable manufacturing quality. choque de suspensão de ar, também chamados de choques de ar, suportes de ar e amortecedores eletrônicos, etc.Este choque de substituição completa é montado com um amortecedor de dois tubos personalizado e mola de suspensão de arA nossa suspensão de choque por ar proporciona um excelente controlo e desempenho, suporta a funcionalidade de nivelação automática do veículo e oferece uma instalação mais rápida.Cada choque de ar é totalmente montado e testado antes da venda para garantir o mais alto padrão de qualidade.
Ponto | Choque da suspensão de ar |
Veículo para | Mercedes-Benz GL350 GL450 GL500 GL63AMB |
Números OEM | 1663201313 1663201413 1663200300 1663200400 1663207313 1663207413 |
Materiais | Goma, Plástico, Alumínio, Aço |
Classificação | Suspensão Benz Air |
Posição | Frente |
G.W. | 110,00 kg |
N.O. | 120,00 kg |
ADS W / WO | Com ADS |
Produto apto para
Anos | Modelo | Trim | Motor |
2015 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2015 | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
2015 | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DOHC Diesel Turbo |
2015 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2015 | ML350 | Exclusivo utilitário esportivo de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | ML350 | Sport Sport Utility 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2015 | ML400 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
2015 | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2014 | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2014 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2014 | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2013 | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2013 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2013 | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | ML550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2012 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
2012 | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
Número de referência OEM/OEM
Características
- Projetado para suspensão confortável
- Estas suspensões pneumáticas são do mercado de reposição.
- Localização: Frente (Frente esquerda é diferente de Frente direita)
- Condição: Novo, não usado, intacto.
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431