Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | GZ Bravo |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 37206789450 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra: uma peça numa caixa interior marrom, 10 peças por caixa de cartão marrom forte. |
Tempo de entrega: | 3 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 6000 peças/mês |
Tipo: | Válvula de suspensão pneumática; Bloco de válvula de suspensão pneumática | Não.: | 37206789450 |
---|---|---|---|
Número de referência: | 37206864215 37236769082 37206868998 | Veículo para: | Para o BMW F01 F02 GT F07/F11 X5 F15 X6 F16 |
Condição: | Novíssima. | Materiais: | Alumínio de aço de borracha |
Função: | dispositivo de distribuição de gás | Classificação: | Sistema de suspensão pneumática, sistema de chassi de suspensão pneumática, sistema de suspensão pne |
N.O.: | 00,8 kg | G.W.: | 1 kg |
Destacar: | Bloco de válvulas BMW F01,37206789450 Bloco de válvulas,37206789450 |
Bloco de válvula de suspensão pneumática para BMW F01 F02 GT F07/F11 X5 F15 X6 F16 37206789450
Número de referência OE/OEM:
Para o BMW 37206789450
Para o BMW 37206864215
Para o BMW 37236769082
Para o BMW 37206868998
Para o BMW 4722555610
F07 GT (09/2008 - 06/2013)
F07 GT LCI (08/2012 - 05/2016)
F11 (01/2009 - 06/2013)
F11 LCI (08/2012 - 05/2016)
F01 (09/2007 - 04/2012)
F01 ICL (05/2011 - 05/2015)
F02 (07/2007 - 06/2012)
F02 ICL (05/2011 - 05/2015)
F04 Hyb (10/2008 - 05/2012)
2010 - 2016 535i GT
2011 - 2016 535i GT xDrive
2010 - 2015 550i GT
2010 - 2016 550i GT xDrive
2013-2015 740i
2015 - 2015 740Ld xDrive
2011 - 2015 740Li
2013 - 2015 740Li xDrive
2013 - 2015 750i
2013 - 2015 750i xDrive
2009 - 2015 750Li
2010 - 2015 750Li xDrive
2010 - 2015 760Li
2013 - 2015 ActiveHybrid 7
2013 - 2015 Alpina B7
2013 - 2015 Alpina B7 xDrive
2011 - 2015 Alpina B7L
2011 - 2015 Alpina B7L xDrive
Instalações para os seguintes veículos:
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2015 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | Lugar de luxo de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Lujo Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Top Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 550i GT | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 550i GT | M Sport Hatchback de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 550i GT | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2012 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2012 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 550i GT | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740 Li | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2011 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2011 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 535i GT | Hatchback base de quatro portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 550i GT | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | BMW | 750 litros | Limousine esportivo de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2008 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431