Lugar de origem: | China |
Marca: | GZ BRAVO |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 37126791675 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra: uma peça numa caixa interior marrom, 10 peças por caixa de cartão marrom forte. |
Tempo de entrega: | 3 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 6000 peças / mês |
OE NO.: | 37126794139 37126796929 | Tipo: | Primavera de suspensão a ar |
---|---|---|---|
Modelo de carro: | BMW série 7 F02 | Condição: | 100% de supressão de ar nova |
Classificação: | sistema de suspensão do ar | Função: | Absorvedor de choque |
Peso: | 4,5kg | Tipo de absorvedor de choques: | Alimentados com gás |
Posição: | Atrás | Material de moagem: | De borracha, de aço |
Destacar: | BMW Série 7 F02 Suspensão aerodinâmica,37126794139 Primavera de suspensão a ar,37126791675 |
BMW Série 7 F02 Suspensão aérea traseira esquerda e direita Primavera 37126791675 37126794139
Informações sobre o produto:
Modelo | Para o BMW Série 7 F02 |
OEM | 37126791675 37126794139 |
Materiais | Borracha e aço |
Condição | Novíssimo. |
Pacote | Embalagem neutra: uma peça numa caixa interior marrom, 10 peças por caixa de cartão marrom forte. |
Local de origem | Guangzhou, Guangdong, China |
Garantia | 12 meses |
As nossas vantagens |
1Venda direta da fábrica, podemos visitar-vos a qualquer momento. 2. Alta qualidade e preço competitivo. 3- Produtor líder da indústria de suspensões a ar. |
Função:
1. Garantir as funções de direcção e travagem do veículo e melhorar a segurança do veículo.
2Para evitar que os veículos pesados danifiquem outras partes.
3O desempenho off-road do veículo pode ser melhorado mesmo em condições climáticas extremas, e o ruído é baixo, o atrito é pequeno e a vida útil é longa.
Características principais:
1Fornecimento para os EUA, Europa e Médio Oriente, etc.
2Todos os produtos passarão por testes de fugas, testes de fadiga, testes de explosão, etc. antes de sair da fábrica.
3Fornecedor profissional de peças de automóveis.
- Não.
Número da peça OEM:
37126791675
37126794139
37126796929
37126791676
37126794140
37126796930
37 12 6 791 675
37 12 6 794 139
37 12 6 796 929
37 12 6 791 676
37 12 6 794 140
37 12 6 796 930
Instalações:
BMW F01 F02
7Série 740Li, 750Li, 760Li 2009
7Série 740Li, 750Li, 760Li 2010
7Série 740Li, 750Li, 760Li 2011
7Série 740Li, 750Li, 760Li 2012
7Série 740Li, 750Li, 760Li 2013
7Série 740Li, 750Li, 760Li 2014
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2014 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2012 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2012 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750i | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2011 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750 litros | Limousine ActiveHybrid de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressor |
2011 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 3.0L 2979CC 182 Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC 268Cu. V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 740i | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC 364Cu. V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 760 Li | Base Sedan de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750i | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750i | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2009 | BMW | 750 litros | Base Sedan de 4 portas | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750 litros | Edição limitada de sedã de 4 portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | BMW | 750 litros | Sport Edição Limitada Sedan 4 Portas | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
2009 | BMW | 760 Li | Edição limitada de sedã de 4 portas | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431