Lugar de origem: | China |
Marca: | GZ Bravo |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 7L6616039D 7L6616040D |
Quantidade de ordem mínima: | 20 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 100 peças numa caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 3-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 10000 peças/meses |
Ponto: | Capa da suspensão pneumática | Não.: | 7L6616039D 7L6616040D |
---|---|---|---|
Materiais: | Borracha natural, borracha de clorofeno, tecidos de cordão | Veículo para: | Audi Q7/VW Touareg/Cayenne 955 Frente |
Camadas: | 4 camadas | Duração: | 260 milímetros |
Espessura: | 3.0 MM | A-OD: | 144 |
B-OD: | 94 | Função: | Reparação Audi Q7 Suspensão dianteira de choque |
Destacar: | Audi Q7 Suspensão a Ar,7l6616039d Caixa de suspensão pneumática,7L6616040D |
AUDI Q7 SUSPENSÃO FRONTE AIR RIDE MANUELA VW TOUAREG MANUELA FRONTE de borracha 7L6616039D
Descrição do produto
A manga de suspensão dianteira do Audi Q7 da GZ Bravo consiste em 4 camadas, uma camada de borracha interna, duas camadas de tecidos de cordão e uma borracha externa.A borracha utiliza a borracha natural importada da Malásia e a borracha de clorofenoE os tecidos do cordão usam a famosa marca "Shenma".para que as nossas mangas de borracha possam atender ao mesmo padrão de desempenho que os foles de borracha originais fabricados na AlemanhaSó uma boa mangueira de borracha pode suportar a suspensão pneumática de mola ou a suspensão pneumática de choque de longa vida.
Ponto | Capa da suspensão pneumática |
Veículo para | Audi Q7 4L / VW Touareg / Cayenne 955 Frente |
Números OEM | 7L6616039D 7L6616040D |
Materiais | Borracha natural, borracha de clorofeno, tecidos de cordão |
Diâmetro da extremidade A | 144 MM |
Diâmetro da extremidade B | 94 MM |
Duração | 260 MM |
Espessura | 3.0 MM |
Camadas | 4 Camadas |
Dureza | Suave, de alta qualidade |
Produto apto para
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 233 CV 171 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211 CV 155 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.6 FSI Quattro | 3597ccm 280 cv 206 kW (Gasolina) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 4.2 FSI | 4163 ccm 350 cv 257 kW (Gasolina) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 TDI Quattro | 2967ccm 240 CV 176 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 4.2 TDI Quattro | 4134 ccm 326 cv 240 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 6.0 TDI Quattro | 5934ccm 500 cv 368 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 224 cv 165 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 4.2 TDI Quattro | 4134 ccm 340 cv 250 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 TDI Quattro | 2967ccm 204 CV 150 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 FISP Quattro | 2995ccm 272 cv 200 kW (Gasolina) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 FISP Quattro | 2995ccm 333 cv 245 kW (Gasolina) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245 CV 180 kW (Diesel) |
para Audi | Q7 | 4 litros [2006-2015] SUV | 3.0 FISP | 2995ccm 280 cv 206 kW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.2 V6 | 3189ccm 220 cv 162 kW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 4.2 V8 | 4172 ccm 310 cv 228 kW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 5.0 V10 TDI | 4921 ccm 313 CV 230 kW (Diesel) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 cv 128 kW (Diesel) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 163 CV 120 kW (Diesel) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.0 V6 TDI | 2967ccm 225 cv 165 kW (Diesel) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.2 V6 | 3189ccm 241 cv 177KW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.6 V6 FSI | 3597ccm 280 cv 206 kW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 6.0 W12 | 5998ccm 450 cv 331 kW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211 CV 155 kW (Diesel) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 4.2 V8 FSI | 4163 ccm 350 cv 257 kW (Gasolina) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.0 V6 TDI | 2967ccm 240 CV 176 kW (Diesel) |
para VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 5.0 R50 TDI | 4921 ccm 350 cv 257 kW (Diesel) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | S 4.5 | 4511 ccm 340 cv 250 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | Turbo 4.5 | 4511 ccm 450 cv 331 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | 3.2 | 3189ccm 250 cv 184 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S 4.5 | 4511 ccm 500 cv 368 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | 3.6 | 3598ccm 290 cv 213 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | GTS 4.8 | 4806 ccm 405 CV 298KW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | S | 4806 ccm 385 cv 283 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S | 4806 ccm 500 cv 368 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S 4.8 | 4806 ccm 540 cv 397 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S 4.8 | 4806 ccm 550 cv 404 kW (Gasolina) |
para Porsche | Caju | 955 [2002-2010] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 240 CV 176 kW (Diesel) |
Número de referência OEM/OEM
7L6616039D
GZ BRAVO SUPENSAÇÃO AÉRICA DE GUME MANUELA MAIN CATALOGUE
- Não, não. | Marca do automóvel | Modelo de carro | Posição | Duração (mm) | Tamanho (unidades MM) | ||
Espessura (mm) | Diâmetro externo A | B Diâmetro exterior | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Frente | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Atrás | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | Mercedes-Benz | W220 | Frente | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | Mercedes-Benz | W220 | Atrás | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | Mercedes-Benz | W221 | Frente | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | Mercedes-Benz | W221 | Atrás | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | Mercedes-Benz | W211 | Frente | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | Frente | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | Atrás | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | Frente | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/Cayenne | Frente | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/Cayenne | Atrás | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | Frente | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/Panamera | Atrás | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | Frente | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | Atrás | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66 | Atrás | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | E70 | Atrás | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | Frente | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | Atrás | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | E39 | Atrás | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | GT/E61 | Atrás | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | F02/Fronte Phaeton | Atrás | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | Land Rover | L322 | Frente | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | Land Rover | Discover 3/Esporte | Frente | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | Land Rover | Discover 3/Esporte | Atrás | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | Porsche | Panamera | Frente | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Frente | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Atrás | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431