Lugar de origem: | China |
Marca: | GZ Bravo |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 97034305115 97034305215 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem natural: uma parte em uma caixa marrom interna, 10 partes pela caixa forte marrom da caixa |
Tempo de entrega: | 3-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, cartão de crédito, Ali Pay, Word First, etc. |
Habilidade da fonte: | 6000 partes pelo mês |
Ponto: | Porsche Suspensão Aérea de Primavera | OEM NÃO: | 97034305115 97034305215 |
---|---|---|---|
Materiais: | Borracha, Plástico, Alumínio, Aço | Veículo para: | Porsche 970 Panamera |
Posição: | Frente Esquerda / Frente Direita | Função: | Choque total da suspensão aérea |
N.O.: | 4.5 kg | G.W.: | 50,0 kg |
Condição: | 100% novo. | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | Molas de ar dianteiras Panamera,97034305115 molas de ar dianteiras,97034305115 |
Porsche 970 Panamera Suspensão Aérea Frontal Saco de Suspensão Aérea de Primavera Com ADS 97034305115
Descrição do produto
Modelo: Para Porsche Panamera 970
OEM:97034305115 97034305215
Item: Porsche Air Suspension,Porsche Shock Absorber,Air Shock para Porsche, Air Spring, Air Bag, Air Shock Absorber, Air Strut
Condição: Novo.
Garantia: 12 meses
Entrega: 3-7 dias após receção do pagamento
Modelo | Anos | Variante | Estilo do corpo | Tipo | Motor |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Gasolina) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Gasolina) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (benzina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S híbrido | 2995ccm 333HP 245KW (Híbrido) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Gasolina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (benzina) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S híbrido | 2995ccm 333HP 245KW (Híbrido) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Gasolina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (benzina) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S híbrido | 2995ccm 333HP 245KW (Híbrido) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Gasolina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (benzina) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Gasolina) |
Número de referência OEM/OEM
Frente à esquerda
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
Frente direita
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- Projetado para suspensão confortável
Estas suspensões pneumáticas são do mercado de reposição, vão substituir as molas de ar da frente.
- Localização: Frente esquerda/ Frente direita (diferente)
- Condição: Novo, não usado, intacto.
Pessoa de Contato: Ms. Fanny
Telefone: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431